| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 1749 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 2 | Rutten, Bram | 1694 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
| 3 | Rossen, Maarten | 1940 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 |
| 4 | Massink, Henk | 1860 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 |
| 5 | Haans, Kaz | 1757 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 |
| 6 | Tol, Stein van | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2017 at 15:03