| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Simon van | 2.5 | M | 1662 | 1738 | +0.32 | 3.75 | 5.0 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Derks, Daan | 2.5 | M | 1595 | 1823 | +0.82 | 3.75 | 5.0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Dijk, Leo van | 2.0 | M | 1545 | 1420 | -0.27 | 1.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1539 | 1540 | +0.12 | 1.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 873 | 473 | -0.16 | 1.0 | 5.5 | + | 0 | 0 |
| 6 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 943 | 543 | -0.16 | 0.5 | 4.5 | 0 | + | 0 |
| 7 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1443 | 767 | -0.67 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2017 at 15:04