| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk, Simon van | 4.5 | M | 1662 | 1843 | +0.88 | 9.75 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Derks, Daan | 4.5 | M | 1595 | 1843 | +1.32 | 9.75 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Dijk, Leo van | 3.0 | M | 1545 | 1387 | -0.61 | 4.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
| 4 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1539 | 1460 | -0.30 | 4.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
| 5 | Radder, Niels | 2.0 | M | 1443 | 1267 | -0.81 | 2.0 | 13.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 6 | Zwikker, Henk-Jan | 1.5 | M | 873 | 869 | -0.14 | 2.5 | 11.5 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 7 | Schrijvers, Leon | 1.5 | M | 943 | 904 | -0.34 | 2.0 | 12.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2017 at 15:04