Finalisten 2016-2017

 

  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Kortenhof, Henk van Dijk, Leo van Gelder, Martin van
2de periode: Eindstand Haans, Kaz Levink, Clemens Tol, Stein van
3de periode:

Eindstand

Lanen, Toon van Radder, Niels Cuyk, Ben van
Seizoensranglijst: Massink, Henk Lansen, John Bergen, Toine van

 

Seizoensranglijst 2016-2017 (Na 10de ronde, 3de periode)

 

Groep A

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Rossen, Maarten*  26 18,0 69,2% 1940 1950 73,00
2 Haans, Kaz*  28 16,5 58,9% 1863 1822 58,00
3 Massink, Henk*  26 14,5 55,8% 1822 1857 45,50 K
4 Duin, Ritchy*  23 13,5 58,7% 1826 1838 41,25
5 Rutten, Bram  29 13,5 46,6% 1726 1688 36,75
6 Verhaaren, Albert  30 13,5 45,0% 1691 1652 35,75
7 Rutjes, Twan  29 13,0 44,8% 1703 1706 44,75
8 Klein Douwel, John  25 11,5 46,0% 1677 1732 35,00
9 Kortenhof, Henk van*  17 11,5 67,6% 2038 1885 31,25
10 Dijk, Simon van  25 11,5 46,0% 1588 1624 25,50
11 Berkel, Willem van*  21 11,5 54,8% 1835 1877 23,00
12 Kooijmans, Jermo*  8 7,5 93,8% 2201 2210 27,25
13 Lanen, Toon van*  8 6,5 81,3% 2113 2102 26,75
14 Dijk, Leo van  16 6,5 40,6% 1574 1539 15,50
15 Steinmann, Jos  19 6,0 31,6% 1399 1474 7,75
16 Tol, Stein van (45m+10s) 9 3,0 33,3% 1454 1359 11,75
17 Laurant, Sjaak  5 2,5 50,0% 1606 1675 7,00
18 Habibi, Hamoen*  2 2,0 100,0% 2510 2055 11,00
19 Hermans, John  7 1,5 21,4% 1375 1360 4,25
20 Derks, Daan  1 0,5 50,0% 1429 1570 1,25

 

Groep B/C

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Lansen, John  26 13,5 51,9% 1266 1350 36,50 K
2 Gelder, Martin van  18 13,0 72,2% 1409 1277 34,75
3 Reijnders, Arno  19 13,0 68,4% 1465 1437 32,50
4 Dijk, Leo van  24 12,5 52,1% 1574 1539 38,00
5 Cuyk, Ben van  28 12,0 42,9% 1181 1211 25,75
6 Bergen, Toine van  29 11,5 39,7% 1255 1241 31,00
7 Willems, Theo  18 11,0 61,1% 1306 1360 22,00
8 Levink, Clemens  16 10,5 65,6% 1415 1450 27,25
9 Rutten, Etienne  24 10,5 43,8% 1221 1176 21,25
10 Radder, Niels  17 10,0 58,8% 1457 1491 23,50
11 Derks, Daan  14 9,5 67,9% 1429 1570 31,75
12 Hermans, John  20 9,0 45,0% 1375 1360 23,75
13 Steinmann, Jos  27 9,0 33,3% 1399 1474 15,00
14 Tol, Stein van (45m+10s) 16 8,5 53,1% 1454 1359 27,75
15 Sonderen, Louis van  14 8,0 57,1% 1223 1281 23,50
16 Ohlenroth, Martijn  12 7,5 62,5% 1251 1352 12,50
17 Peters, Henk  22 7,5 34,1% 1057 1011 10,50
18 Zwikker, Henk-Jan  22 6,5 29,5% 1073 913 9,00
19 Pijnappels, Nick  10 5,5 55,0% 1116 1281 5,00
20 Zeren, Adar  5 3,0 60,0% 1378 1119 9,50
21 Rutten, Henk  5 3,0 60,0% 1937 1590 4,50
22 Hermens, Wim  22 3,0 13,6% 833 702 2,75
23 Schrijvers, Leon  12 2,5 20,8% 407 937 0,00
24 Schuring, Ibo  1 0,5 50,0% 1303 814 1,50

 

Categorie C (≤1370)

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Gelder, Martin van  18 13,0 72,2% 1409 1277 34,75
2 Cuyk, Ben van  28 12,0 42,9% 1181 1211 25,75
3 Bergen, Toine van  29 11,5 39,7% 1255 1241 31,00 K
4 Rutten, Etienne  24 10,5 43,8% 1221 1176 21,25
5 Tol, Stein van (45m+10s) 16 8,5 53,1% 1454 1359 27,75
6 Sonderen, Louis van  14 8,0 57,1% 1223 1281 23,50
7 Ohlenroth, Martijn  12 7,5 62,5% 1251 1352 12,50
8 Peters, Henk  22 7,5 34,1% 1057 1011 10,50
9 Zwikker, Henk-Jan  22 6,5 29,5% 1073 913 9,00
10 Pijnappels, Nick  10 5,5 55,0% 1116 1281 5,00
11 Zeren, Adar  5 3,0 60,0% 1378 1119 9,50
12 Hermens, Wim  22 3,0 13,6% 833 702 2,75
13 Schrijvers, Leon  12 2,5 20,8% 407 937 0,00
14 Schuring, Ibo  1 0,5 50,0% 1303 814 1,50

 

Vet = al geplaatst voor finalegroep, K = geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2018 om 09:49:40