| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, Daan | 0.0 | 1570 | Schuring, Ibo | 0.0 | 814 | ½-½ |
| 2 | Sonderen, Louis van | 0.0 | 1281 | Dijk, Simon van | 0.0 | 1624 | 0-1 |
| 3 | Hermans, John | 0.0 | 1360 | Steinmann, Jos | 0.0 | 1474 | ½-½ |
| 4 | Tol, Stein van | 0.0 | 1359 | Klein Douwel, John | 0.0 | 1732 | 0-1 |
| 5 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | 2210 | Verhaaren, Albert | 0.0 | 1652 | 1-0 |
| 6 | Willems, Theo | 0.0 | 1360 | Peters, Henk | 0.0 | 1011 | 1-0 |
| 7 | Rossen, Maarten | 0.0 | 1950 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 913 | 1-0 |
| 8 | Tol, Marnix van | 0.0 | 800 | Rutjes, Twan | 0.0 | 1706 | 0-1 |
| 9 | Rutten, Bram | 0.0 | 1688 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | 800 | 1-0 |
| 10 | Bommel, Devon van | 0.0 | 800 | Schrijvers, Leon | 0.0 | 937 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Dijk, Leo van; Rutten, Etienne; Gommers, Leon; Hermens, Wim |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Kortenhof, Henk van; Haans, Kaz; Bergen, Toine van; Cuyk, Ben van |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48