| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2210 | 2610 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1950 | 2350 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1732 | 2159 | +2.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1706 | 2106 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1688 | 2088 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1624 | 2081 | +2.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1360 | 1811 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 937 | 1600 | +2.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Hermans, John | 1.0 | M | 1360 | 1474 | +0.66 | 1.0 | 1.0 | ½ |
| 10 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1474 | 1360 | +0.34 | 1.0 | 1.0 | ½ |
| 11 | Schuring, Ibo | 1.0 | M | 814 | 1214 | +0.92 | 1.0 | 1.0 | ½ |
| 12 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1570 | 1170 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | ½ |
| 13 | Kortenhof, Henk van | 1.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 14 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 15 | Bergen, Toine van | 1.0 | M | 1241 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 16 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1211 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 17 | Verhaaren, Albert | 0.0 | M | 1652 | 1252 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 18 | Tol, Stein van | 0.0 | M | 1359 | 932 | -0.10 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 19 | Sonderen, Louis van | 0.0 | M | 1281 | 824 | -0.12 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 20 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1011 | 560 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 21 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 913 | 513 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 22 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 23 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 24 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 25 | Berkel, Willem van | 0.0 | M | 1877 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 26 | Duin, Ritchy | 0.0 | M | 1838 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 27 | Dijk, Leo van | 0.0 | M | 1539 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 28 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 29 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 30 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 702 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48