| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 3.0 | 1706 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | 2210 | 0-1 |
| 2 | Schrijvers, Leon | 3.0 | 937 | Rossen, Maarten | 3.0 | 1950 | 0-1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 3.0 | 1732 | Willems, Theo | 3.0 | 1360 | 1-0 |
| 4 | Dijk, Simon van | 3.0 | 1624 | Rutten, Bram | 3.0 | 1688 | 0-1 |
| 5 | Peters, Henk | 0.0 | 1011 | Hermans, John | 1.0 | 1360 | 0-1 |
| 6 | Steinmann, Jos | 1.0 | 1474 | Sonderen, Louis van | 0.0 | 1281 | 0-1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 0.0 | 1652 | Tol, Stein van | 0.0 | 1359 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Derks, Daan; Dijk, Leo van; Rutten, Etienne; Gommers, Leon; Schuring, Ibo; Bommel, Devon van; Nguyen, Tu-San; Tol, Marnix van; Hermens, Wim |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Kortenhof, Henk van; Haans, Kaz; Bergen, Toine van; Cuyk, Ben van |
| Uitgeloot (1) | Zwikker, Henk-Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48