| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 6.0 | M | 1732 | 2160 | +4.20 | 18.0 | 6.0 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 6.0 | M | 1950 | 2350 | +4.16 | 10.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| 3 | Rutten, Bram | 6.0 | M | 1688 | 2256 | +4.49 | 10.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| 4 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2210 | 2610 | +4.16 | 9.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1436 | +2.77 | 1.0 | 1.0 | ½ | 1 |
| 6 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1624 | 1485 | +1.71 | 9.0 | 9.0 | 1 | 0 |
| 7 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 |
| 8 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1706 | 1706 | +2.00 | 1.5 | 6.5 | 1 | 0 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 937 | 1069 | +2.24 | 1.5 | 6.5 | 1 | 0 |
| 10 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 0.0 | 6.0 | 0 | 1 |
| 11 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1360 | 1372 | +2.01 | 0.0 | 6.0 | 1 | 0 |
| 12 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 913 | 513 | -0.08 | 0.0 | 6.0 | 0 | + |
| 13 | Kortenhof, Henk van | 2.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.5 | = | = |
| 14 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.5 | = | = |
| 15 | Bergen, Toine van | 2.0 | M | 1241 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.5 | = | = |
| 16 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1211 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.5 | = | = |
| 17 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1474 | 1128 | -0.41 | 4.0 | 7.0 | ½ | 0 |
| 18 | Schuring, Ibo | 1.0 | M | 814 | 1214 | +0.92 | 1.5 | 5.0 | ½ | - |
| 19 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1570 | 1170 | +0.08 | 1.5 | 5.0 | ½ | - |
| 20 | Verhaaren, Albert | 0.0 | M | 1652 | 906 | -0.93 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 |
| 21 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 9.0 | 0 | - |
| 22 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1011 | 560 | -0.22 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 23 | Berkel, Willem van | 0.0 | M | 1877 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - |
| 24 | Duin, Ritchy | 0.0 | M | 1838 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - |
| 25 | Dijk, Leo van | 0.0 | M | 1539 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - |
| 26 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - |
| 27 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - |
| 28 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 702 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - |
| 29 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 6.0 | 0 | - |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 6.0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48