| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 6.0 | 1950 | Klein Douwel, John | 6.0 | 1732 | ½-½ |
| 2 | Rutten, Bram | 6.0 | 1688 | Hermans, John | 4.0 | 1360 | 1-0 |
| 3 | Willems, Theo | 3.0 | 1360 | Rutjes, Twan | 3.0 | 1706 | 0-1 |
| 4 | Cuyk, Ben van | 2.0 | 1211 | Dijk, Simon van | 3.0 | 1624 | 0-1 |
| 5 | Steinmann, Jos | 1.0 | 1474 | Derks, Daan | 1.0 | 1570 | 1-0 |
| 6 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | 800 | Verhaaren, Albert | 0.0 | 1652 | 0-1 |
| 7 | Duin, Ritchy | 0.0 | 1838 | Peters, Henk | 0.0 | 1011 | 1-0 |
| 8 | Rutten, Etienne | 0.0 | 1176 | Berkel, Willem van | 0.0 | 1877 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Kooijmans, Jermo; Tol, Stein van; Sonderen, Louis van; Gommers, Leon; Schrijvers, Leon; Zwikker, Henk-Jan; Schuring, Ibo; Bommel, Devon van; Tol, Marnix van; Hermens, Wim |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Kortenhof, Henk van; Haans, Kaz; Dijk, Leo van; Bergen, Toine van |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48