| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Bram | 9.0 | M | 1688 | 2224 | +6.62 | 31.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 7.0 | M | 1732 | 1829 | +4.98 | 26.5 | 13.5 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | 7.0 | M | 1950 | 1884 | +4.38 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2210 | 2610 | +4.16 | 27.0 | 14.0 | 1 | 1 | - |
| 5 | Dijk, Simon van | 6.0 | M | 1624 | 1523 | +3.79 | 13.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rutjes, Twan | 6.0 | M | 1706 | 1716 | +4.11 | 12.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1474 | 1404 | +2.22 | 8.5 | 9.0 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1391 | +2.64 | 4.0 | 13.0 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 12.0 | 14.0 | 0 | 1 | - |
| 10 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 9.0 | 14.0 | 0 | 1 | - |
| 11 | Kortenhof, Henk van | 3.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 12 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 13 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1241 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 14 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 937 | 1069 | +2.24 | 3.0 | 12.0 | 1 | 0 | - |
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 913 | 513 | -0.08 | 3.0 | 12.0 | 0 | + | - |
| 16 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1877 | 2277 | +2.08 | 3.0 | 10.0 | - | - | 1 |
| 17 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1652 | 1429 | +1.15 | 1.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1360 | 1358 | +1.90 | 0.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2238 | +2.08 | 0.0 | 9.0 | - | - | 1 |
| 20 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1211 | 811 | -0.08 | 5.5 | 11.5 | = | = | 0 |
| 21 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1570 | 1129 | -0.55 | 2.0 | 10.5 | ½ | - | 0 |
| 22 | Schuring, Ibo | 1.0 | M | 814 | 1214 | +0.92 | 1.5 | 9.5 | ½ | - | - |
| 23 | Dijk, Leo van | 1.0 | M | 1539 | 0 | +0.00 | 1.0 | 10.0 | - | - | = |
| 24 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | 0.0 | 16.0 | 0 | - | 0 |
| 25 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 776 | -0.08 | 0.0 | 13.0 | - | - | 0 |
| 26 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 13.0 | 0 | - | - |
| 27 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - |
| 28 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 702 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - |
| 29 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1011 | 577 | -0.30 | 0.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 10.5 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48