| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Bram | 10.0 | M | 1688 | 1837 | +7.18 | 44.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 9.0 | M | 2210 | 2610 | +6.24 | 48.0 | 22.0 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 8.0 | M | 1732 | 1782 | +5.42 | 40.0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Rossen, Maarten | 7.0 | M | 1950 | 1884 | +4.38 | 21.5 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | - |
| 5 | Berkel, Willem van | 6.0 | M | 1877 | 2392 | +4.35 | 22.5 | 18.5 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Rutjes, Twan | 6.0 | M | 1706 | 1662 | +3.84 | 15.0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dijk, Simon van | 6.0 | M | 1624 | 1523 | +3.79 | 15.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 8 | Verhaaren, Albert | 6.0 | M | 1652 | 1479 | +3.23 | 13.5 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Bergen, Toine van | 6.0 | M | 1241 | 1713 | +2.13 | 13.5 | 11.5 | = | = | = | 1 |
| 10 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1474 | 1434 | +2.14 | 18.0 | 22.5 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kortenhof, Henk van | 4.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 13.0 | 13.0 | = | = | = | = |
| 12 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 13.0 | 13.0 | = | = | = | = |
| 13 | Derks, Daan | 4.0 | M | 1570 | 1285 | +1.55 | 6.0 | 13.5 | ½ | - | 0 | 1 |
| 14 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1391 | +2.64 | 5.5 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | - |
| 15 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 18.0 | 23.0 | 0 | 1 | - | - |
| 16 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 12.0 | 19.5 | 0 | 1 | - | - |
| 17 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 913 | 477 | -0.21 | 6.0 | 19.0 | 0 | + | - | 0 |
| 18 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 937 | 1033 | +2.16 | 4.5 | 20.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 19 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1360 | 1358 | +1.90 | 1.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 20 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2238 | +2.08 | 1.5 | 15.5 | - | - | 1 | - |
| 21 | Peters, Henk | 3.0 | M | 1011 | 577 | -0.30 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | + |
| 22 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1211 | 791 | -0.18 | 7.5 | 18.5 | = | = | 0 | 0 |
| 23 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 814 | 958 | +1.27 | 7.0 | 17.0 | ½ | - | - | ½ |
| 24 | Dijk, Leo van | 2.0 | M | 1539 | 0 | +0.00 | 3.5 | 14.5 | - | - | = | = |
| 25 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 702 | 814 | +0.65 | 3.0 | 18.0 | - | - | - | ½ |
| 26 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | 0.0 | 24.0 | 0 | - | 0 | - |
| 27 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 776 | -0.08 | 0.0 | 21.0 | - | - | 0 | - |
| 28 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 18.0 | 0 | - | - | - |
| 29 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 15.5 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48