| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Bram | 10.0 | 1688 | Kooijmans, Jermo | 9.0 | 2210 | 0-1 |
| 2 | Rutjes, Twan | 6.0 | 1706 | Klein Douwel, John | 8.0 | 1732 | 1-0 |
| 3 | Bergen, Toine van | 6.0 | 1241 | Rossen, Maarten | 7.0 | 1950 | 0-1 |
| 4 | Berkel, Willem van | 6.0 | 1877 | Verhaaren, Albert | 6.0 | 1652 | 1-0 |
| 5 | Steinmann, Jos | 4.0 | 1474 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | 913 | 1-0 |
| 6 | Peters, Henk | 3.0 | 1011 | Derks, Daan | 4.0 | 1570 | 0-1 |
| 7 | Schrijvers, Leon | 3.0 | 937 | Schuring, Ibo | 2.0 | 814 | 1-0 |
| 8 | Hermens, Wim | 1.0 | 702 | Cuyk, Ben van | 2.0 | 1211 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Duin, Ritchy; Dijk, Simon van; Hermans, John; Willems, Theo; Tol, Stein van; Sonderen, Louis van; Rutten, Etienne; Gommers, Leon; Bommel, Devon van; Nguyen, Tu-San; Tol, Marnix van |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Kortenhof, Henk van; Haans, Kaz; Dijk, Leo van |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48