| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 12.0 | M | 2210 | 2610 | +8.32 | 96.0 | 39.0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Rutten, Bram | 10.0 | M | 1688 | 1767 | +7.10 | 48.5 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | Rossen, Maarten | 10.0 | M | 1950 | 1932 | +6.46 | 44.0 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | - | 1 |
| 4 | Berkel, Willem van | 9.0 | M | 1877 | 2412 | +6.57 | 51.0 | 30.0 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | 9.0 | M | 1706 | 1748 | +6.38 | 42.0 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Klein Douwel, John | 8.0 | M | 1732 | 1685 | +4.88 | 46.0 | 38.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 7 | Steinmann, Jos | 7.0 | M | 1474 | 1432 | +4.22 | 30.5 | 30.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Derks, Daan | 7.0 | M | 1570 | 1351 | +3.63 | 16.5 | 21.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Dijk, Simon van | 6.0 | M | 1624 | 1523 | +3.79 | 25.5 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | Verhaaren, Albert | 6.0 | M | 1652 | 1486 | +3.01 | 24.0 | 35.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Bergen, Toine van | 6.0 | M | 1241 | 1277 | +2.05 | 16.5 | 25.0 | = | = | = | 1 | 0 |
| 12 | Schrijvers, Leon | 6.0 | M | 937 | 1072 | +4.49 | 15.0 | 27.5 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 13 | Kortenhof, Henk van | 5.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 20.0 | 20.0 | = | = | = | = | = |
| 14 | Haans, Kaz | 5.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 20.0 | 20.0 | = | = | = | = | = |
| 15 | Cuyk, Ben van | 5.0 | M | 1211 | 1206 | +1.90 | 17.0 | 26.5 | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1391 | +2.64 | 8.5 | 27.5 | ½ | 1 | 0 | - | - |
| 17 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 21.0 | 29.0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 18 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 18.0 | 29.0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 19 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 913 | 489 | -0.29 | 9.0 | 31.0 | 0 | + | - | 0 | 0 |
| 20 | Dijk, Leo van | 3.0 | M | 1539 | 0 | +0.00 | 7.5 | 20.5 | - | - | = | = | = |
| 21 | Peters, Henk | 3.0 | M | 1011 | 586 | -0.38 | 3.0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 22 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1360 | 1358 | +1.90 | 1.5 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2238 | +2.08 | 1.5 | 22.5 | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 814 | 826 | +0.94 | 10.0 | 28.5 | ½ | - | - | ½ | 0 |
| 25 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 702 | 765 | +0.57 | 3.0 | 25.0 | - | - | - | ½ | 0 |
| 26 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 776 | -0.08 | 0.0 | 30.0 | - | - | 0 | - | - |
| 27 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | 0.0 | 29.0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 28 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 27.0 | 0 | - | - | - | - |
| 29 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 25.0 | - | - | - | - | - |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 24.5 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48