| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 12.0 | M | 2210 | 2610 | +8.32 | 106.5 | 50.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2 | Rutten, Bram | 11.0 | M | 1688 | 1758 | +7.63 | 73.0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 3 | Rutjes, Twan | 10.0 | M | 1706 | 1735 | +6.85 | 59.0 | 50.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Rossen, Maarten | 10.0 | M | 1950 | 1932 | +6.46 | 49.5 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | - |
| 5 | Berkel, Willem van | 9.0 | M | 1877 | 2412 | +6.57 | 58.5 | 40.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Klein Douwel, John | 9.0 | M | 1732 | 1676 | +5.27 | 57.5 | 48.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 7 | Haans, Kaz | 8.0 | M | 1822 | 2339 | +2.16 | 32.5 | 27.5 | = | = | = | = | = | 1 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 7.0 | M | 1652 | 1530 | +3.62 | 43.5 | 49.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Steinmann, Jos | 7.0 | M | 1474 | 1432 | +4.22 | 34.0 | 38.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 10 | Dijk, Simon van | 7.0 | M | 1624 | 1615 | +4.61 | 32.0 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ |
| 11 | Derks, Daan | 7.0 | M | 1570 | 1351 | +3.63 | 20.0 | 29.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | - |
| 12 | Kortenhof, Henk van | 6.0 | M | 1885 | 1624 | +0.18 | 33.0 | 33.0 | = | = | = | = | = | ½ |
| 13 | Cuyk, Ben van | 6.0 | M | 1211 | 1206 | +1.90 | 22.0 | 33.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = |
| 14 | Bergen, Toine van | 6.0 | M | 1241 | 1277 | +2.05 | 21.0 | 34.5 | = | = | = | 1 | 0 | - |
| 15 | Schrijvers, Leon | 6.0 | M | 937 | 1072 | +4.49 | 18.0 | 36.0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - |
| 16 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 23.0 | 36.0 | 0 | 1 | - | - | - | = |
| 17 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1391 | +2.64 | 10.5 | 36.0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - |
| 18 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 22.5 | 37.5 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 913 | 489 | -0.29 | 12.0 | 38.5 | 0 | + | - | 0 | 0 | - |
| 20 | Dijk, Leo van | 3.0 | M | 1539 | 1022 | -0.16 | 10.5 | 31.0 | - | - | = | = | = | 0 |
| 21 | Nguyen, Tu-San | 3.0 | M | 800 | 909 | +2.21 | 7.5 | 36.5 | 0 | - | 0 | - | - | 1 |
| 22 | Peters, Henk | 3.0 | M | 1011 | 586 | -0.38 | 6.0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - |
| 23 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1360 | 1358 | +1.90 | 3.0 | 35.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2238 | +2.08 | 3.0 | 31.0 | - | - | 1 | - | - | - |
| 25 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 814 | 826 | +0.94 | 10.5 | 35.5 | ½ | - | - | ½ | 0 | - |
| 26 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 702 | 632 | +0.20 | 3.5 | 33.5 | - | - | - | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 776 | -0.08 | 0.0 | 37.5 | - | - | 0 | - | - | - |
| 28 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 35.0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 29 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 32.0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48