| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 10.0 | 1950 | Rutjes, Twan | 10.0 | 1706 | 0-1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 9.0 | 1877 | Haans, Kaz | 8.0 | 1822 | ½-½ |
| 3 | Verhaaren, Albert | 7.0 | 1652 | Steinmann, Jos | 7.0 | 1474 | ½-½ |
| 4 | Derks, Daan | 7.0 | 1570 | Dijk, Simon van | 7.0 | 1624 | 1-0 |
| 5 | Cuyk, Ben van | 6.0 | 1211 | Duin, Ritchy | 3.0 | 1838 | 0-1 |
| 6 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | 913 | Nguyen, Tu-San | 3.0 | 800 | 0-1 |
| 7 | Hermens, Wim | 1.0 | 702 | Willems, Theo | 3.0 | 1360 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Kooijmans, Jermo; Kortenhof, Henk van; Klein Douwel, John; Rutten, Bram; Hermans, John; Sonderen, Louis van; Rutten, Etienne; Peters, Henk; Gommers, Leon; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Bommel, Devon van; Tol, Marnix van |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Dijk, Leo van; Tol, Stein van; Bergen, Toine van |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48