| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 13.0 | M | 1706 | 1819 | +9.65 | 104.5 | 67.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 12.0 | M | 2210 | 2610 | +8.32 | 123.0 | 65.0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Rutten, Bram | 11.0 | M | 1688 | 1758 | +7.63 | 87.0 | 64.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - |
| 4 | Berkel, Willem van | 10.0 | M | 1877 | 2000 | +6.99 | 78.5 | 54.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ½ |
| 5 | Rossen, Maarten | 10.0 | M | 1950 | 1767 | +5.66 | 53.0 | 53.0 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | - | 0 |
| 6 | Derks, Daan | 10.0 | M | 1570 | 1479 | +6.21 | 46.0 | 41.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | Klein Douwel, John | 9.0 | M | 1732 | 1676 | +5.27 | 69.5 | 63.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - |
| 8 | Haans, Kaz | 9.0 | M | 1822 | 1901 | +2.74 | 50.5 | 44.5 | = | = | = | = | = | 1 | ½ |
| 9 | Verhaaren, Albert | 8.0 | M | 1652 | 1521 | +3.89 | 63.0 | 63.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Steinmann, Jos | 8.0 | M | 1474 | 1469 | +4.95 | 51.5 | 52.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ |
| 11 | Dijk, Simon van | 7.0 | M | 1624 | 1530 | +4.03 | 34.0 | 51.5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 0 |
| 12 | Bergen, Toine van | 7.0 | M | 1241 | 1277 | +2.05 | 27.5 | 42.0 | = | = | = | 1 | 0 | - | = |
| 13 | Kortenhof, Henk van | 6.0 | M | 1885 | 1624 | +0.18 | 38.0 | 44.0 | = | = | = | = | = | ½ | - |
| 14 | Cuyk, Ben van | 6.0 | M | 1211 | 1208 | +1.82 | 25.0 | 47.5 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 15 | Schrijvers, Leon | 6.0 | M | 937 | 1072 | +4.49 | 21.0 | 45.0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - |
| 16 | Duin, Ritchy | 6.0 | M | 1838 | 2238 | +4.16 | 18.0 | 41.0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 | Willems, Theo | 6.0 | M | 1360 | 1352 | +3.98 | 12.0 | 44.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 18 | Nguyen, Tu-San | 6.0 | M | 800 | 1004 | +4.86 | 12.0 | 42.5 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Tol, Stein van | 5.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 29.5 | 44.0 | 0 | 1 | - | - | - | = | = |
| 20 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1539 | 1022 | -0.16 | 16.0 | 39.5 | - | - | = | = | = | 0 | = |
| 21 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1391 | +2.64 | 13.0 | 45.5 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 22 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 25.5 | 46.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 913 | 367 | -0.94 | 15.0 | 50.5 | 0 | + | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | Peters, Henk | 3.0 | M | 1011 | 586 | -0.38 | 9.0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - |
| 25 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 814 | 826 | +0.94 | 13.5 | 46.0 | ½ | - | - | ½ | 0 | - | - |
| 26 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 702 | 633 | +0.12 | 4.0 | 47.5 | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 776 | -0.08 | 0.0 | 46.5 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 28 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 46.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 40.5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48