| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 13.0 | 1706 | Haans, Kaz | 9.0 | 1822 | ½-½ |
| 2 | Rossen, Maarten | 10.0 | 1950 | Berkel, Willem van | 10.0 | 1877 | ½-½ |
| 3 | Dijk, Simon van | 7.0 | 1624 | Steinmann, Jos | 8.0 | 1474 | ½-½ |
| 4 | Verhaaren, Albert | 8.0 | 1652 | Duin, Ritchy | 6.0 | 1838 | 0-1 |
| 5 | Willems, Theo | 6.0 | 1360 | Cuyk, Ben van | 6.0 | 1211 | 1-0 |
| 6 | Hermens, Wim | 1.0 | 702 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | 913 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Kooijmans, Jermo; Kortenhof, Henk van; Klein Douwel, John; Rutten, Bram; Derks, Daan; Hermans, John; Sonderen, Louis van; Rutten, Etienne; Peters, Henk; Gommers, Leon; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Bommel, Devon van; Nguyen, Tu-San; Tol, Marnix van |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Dijk, Leo van; Tol, Stein van; Bergen, Toine van |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48