| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 14.0 | M | 1706 | 1825 | +10.31 | 127.5 | 82.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 12.0 | M | 2210 | 2610 | +8.32 | 130.5 | 77.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Berkel, Willem van | 11.0 | M | 1877 | 1961 | +7.59 | 96.0 | 72.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ |
| 4 | Rutten, Bram | 11.0 | M | 1688 | 1758 | +7.63 | 94.5 | 76.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - |
| 5 | Rossen, Maarten | 11.0 | M | 1950 | 1786 | +6.06 | 78.0 | 73.0 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | - | 0 | ½ |
| 6 | Haans, Kaz | 10.0 | M | 1822 | 1832 | +3.08 | 72.0 | 65.0 | = | = | = | = | = | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Derks, Daan | 10.0 | M | 1570 | 1479 | +6.21 | 51.0 | 53.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Klein Douwel, John | 9.0 | M | 1732 | 1676 | +5.27 | 81.5 | 76.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - |
| 9 | Steinmann, Jos | 9.0 | M | 1474 | 1491 | +5.65 | 71.5 | 67.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | ½ |
| 10 | Duin, Ritchy | 9.0 | M | 1838 | 2309 | +6.42 | 43.5 | 54.5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Willems, Theo | 9.0 | M | 1360 | 1396 | +6.28 | 27.0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Verhaaren, Albert | 8.0 | M | 1652 | 1518 | +3.63 | 67.5 | 79.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Dijk, Simon van | 8.0 | M | 1624 | 1520 | +4.33 | 45.5 | 65.0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Bergen, Toine van | 8.0 | M | 1241 | 1277 | +2.05 | 44.5 | 55.0 | = | = | = | 1 | 0 | - | = | = |
| 15 | Kortenhof, Henk van | 6.0 | M | 1885 | 1624 | +0.18 | 44.0 | 57.0 | = | = | = | = | = | ½ | - | - |
| 16 | Tol, Stein van | 6.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 34.5 | 52.5 | 0 | 1 | - | - | - | = | = | = |
| 17 | Cuyk, Ben van | 6.0 | M | 1211 | 1153 | +1.52 | 28.0 | 65.5 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 6.0 | M | 913 | 834 | +1.29 | 25.5 | 59.0 | 0 | + | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 19 | Schrijvers, Leon | 6.0 | M | 937 | 1072 | +4.49 | 24.0 | 55.0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - |
| 20 | Nguyen, Tu-San | 6.0 | M | 800 | 1004 | +4.86 | 21.0 | 54.0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
| 21 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1539 | 1022 | -0.16 | 23.0 | 49.5 | - | - | = | = | = | 0 | = | = |
| 22 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1391 | +2.64 | 15.5 | 56.0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 28.5 | 57.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Peters, Henk | 3.0 | M | 1011 | 586 | -0.38 | 12.0 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - |
| 25 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 814 | 826 | +0.94 | 14.0 | 55.0 | ½ | - | - | ½ | 0 | - | - | - |
| 26 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 702 | 580 | -0.11 | 4.5 | 59.0 | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 776 | -0.08 | 0.0 | 56.5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 28 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 56.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Gommers, Leon | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 50.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48