| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 15.0 | M | 1706 | 1782 | +10.52 | 148.0 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Haans, Kaz | 13.0 | M | 1822 | 1829 | +5.16 | 98.5 | 78.5 | = | = | = | = | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 12.0 | M | 2210 | 2610 | +8.32 | 148.5 | 94.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Berkel, Willem van | 12.0 | M | 1877 | 1909 | +7.84 | 126.0 | 96.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Rutten, Bram | 12.0 | M | 1688 | 1770 | +8.38 | 114.0 | 95.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ |
| 6 | Verhaaren, Albert | 11.0 | M | 1652 | 1522 | +5.71 | 84.0 | 88.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Rossen, Maarten | 11.0 | M | 1950 | 1786 | +6.06 | 79.5 | 84.5 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | - | 0 | ½ | - |
| 8 | Steinmann, Jos | 10.0 | M | 1474 | 1518 | +6.44 | 92.0 | 88.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Derks, Daan | 10.0 | M | 1570 | 1479 | +6.21 | 62.0 | 67.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 10 | Klein Douwel, John | 9.0 | M | 1732 | 1676 | +5.27 | 89.0 | 91.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | - |
| 11 | Duin, Ritchy | 9.0 | M | 1838 | 2309 | +6.42 | 61.5 | 71.5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 12 | Cuyk, Ben van | 9.0 | M | 1211 | 1192 | +3.69 | 56.5 | 79.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Willems, Theo | 9.0 | M | 1360 | 1396 | +6.28 | 37.5 | 68.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | Dijk, Simon van | 8.0 | M | 1624 | 1520 | +4.33 | 57.5 | 79.5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 0 | ½ | - |
| 15 | Bergen, Toine van | 8.0 | M | 1241 | 1273 | +1.97 | 49.5 | 72.0 | = | = | = | 1 | 0 | - | = | = | 0 |
| 16 | Kortenhof, Henk van | 6.0 | M | 1885 | 1624 | +0.18 | 49.5 | 70.5 | = | = | = | = | = | ½ | - | - | - |
| 17 | Tol, Stein van | 6.0 | M | 1359 | 1692 | +2.75 | 46.5 | 67.5 | 0 | 1 | - | - | - | = | = | = | - |
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 6.0 | M | 913 | 841 | +1.21 | 30.0 | 75.5 | 0 | + | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Schrijvers, Leon | 6.0 | M | 937 | 1028 | +4.32 | 27.0 | 71.0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 20 | Nguyen, Tu-San | 6.0 | M | 800 | 1004 | +4.86 | 22.5 | 67.5 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1539 | 1022 | -0.16 | 28.0 | 65.0 | - | - | = | = | = | 0 | = | = | - |
| 22 | Hermans, John | 4.0 | M | 1360 | 1391 | +2.64 | 16.5 | 67.5 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1281 | 1549 | +2.63 | 31.5 | 69.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Peters, Henk | 3.0 | M | 1011 | 508 | -0.90 | 15.0 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - | 0 |
| 25 | Gommers, Leon | 3.0 | M | 1000 | 1811 | +2.52 | 6.0 | 62.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 814 | 826 | +0.94 | 15.0 | 65.0 | ½ | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - |
| 27 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 702 | 580 | -0.11 | 5.0 | 70.0 | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1176 | 776 | -0.08 | 0.0 | 67.5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tol, Marnix van | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 67.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bommel, Devon van | 0.0 | M | 800 | 137 | -0.32 | 0.0 | 60.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48