| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 1706 | x | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Haans, Kaz | 1822 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kooijmans, Jermo | 2210 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Berkel, Willem van | 1877 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Rutten, Bram | 1688 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Verhaaren, Albert | 1652 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Rossen, Maarten | 1950 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Steinmann, Jos | 1474 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Derks, Daan | 1570 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Klein Douwel, John | 1732 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Duin, Ritchy | 1838 | 1 | x | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cuyk, Ben van | 1211 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Willems, Theo | 1360 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dijk, Simon van | 1624 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Bergen, Toine van | 1241 | 0 | 0 | x | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kortenhof, Henk van | 1885 | ½ | x | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tol, Stein van | 1359 | 1 | 0 | x | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Schrijvers, Leon | 937 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nguyen, Tu-San | 800 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Dijk, Leo van | 1539 | 0 | x | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hermans, John | 1360 | 0 | ½ | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sonderen, Louis van | 1281 | 1 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Peters, Henk | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gommers, Leon | 1000 | 1 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Schuring, Ibo | 814 | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hermens, Wim | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rutten, Etienne | 1176 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tol, Marnix van | 800 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bommel, Devon van | 800 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2017 at 10:48