| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 0.0 | 1830 | Derks, Daan | 0.0 | 1442 | 1-0 |
| 2 | Cuyk, Ben van | 0.0 | 1204 | Rutjes, Twan | 0.0 | 1727 | 0-1 |
| 3 | Rutten, Bram | 0.0 | 1600 | Schrijvers, Leon | 0.0 | 1130 | 1-0 |
| 4 | Rutten, Etienne | 0.0 | 1056 | Verhaaren, Albert | 0.0 | 1579 | 0-1 |
| 5 | Peters, Henk | 0.0 | 1570 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 931 | 0-1 |
| 6 | Tol, Stein van | 0.0 | 912 | Haans, Kaz | 0.0 | 1553 | 1-0 |
| 7 | Steinmann, Jos | 0.0 | 1552 | Pijnappels, Nick | 0.0 | 803 | 1-0 |
| 8 | Hermens, Wim | 0.0 | 799 | Duin, Ritchy | 0.0 | 1534 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26