| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1830 | 2242 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1727 | 2127 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1600 | 2000 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1579 | 1979 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1552 | 1952 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1534 | 1934 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 931 | 2131 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 912 | 2112 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1570 | 370 | -0.92 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1553 | 353 | -0.92 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1442 | 1030 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Cuyk, Ben van | 0.0 | M | 1204 | 804 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1130 | 730 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1056 | 656 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Pijnappels, Nick | 0.0 | M | 803 | 403 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 799 | 399 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26