| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1830 | 2288 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1600 | 2000 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1579 | 1979 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Steinmann, Jos | 1.5 | M | 1552 | 1633 | +0.31 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 5 | Rutjes, Twan | 1.5 | M | 1727 | 1633 | -0.15 | 0.75 | 1.5 | 1 | ½ |
| 6 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 912 | 1312 | +0.84 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 7 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1534 | 1482 | -0.07 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1442 | 1436 | -0.01 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1130 | 1530 | +0.84 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 10 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 931 | 1331 | +0.84 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 803 | 1203 | +0.84 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 12 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1553 | 1153 | -0.84 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1056 | 656 | -0.16 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 14 | Cuyk, Ben van | 0.0 | M | 1204 | 404 | -1.00 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 15 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1570 | 370 | -1.84 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 16 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 799 | 399 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26