| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1579 | 2196 | +0.97 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1600 | 2176 | +0.83 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Steinmann, Jos | 2.5 | M | 1552 | 1750 | +0.81 | 3.75 | 4.5 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1830 | 1643 | -0.57 | 4.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Pijnappels, Nick | 2.0 | M | 803 | 1304 | +1.71 | 2.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1534 | 1491 | +0.01 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1442 | 1430 | +0.07 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Rutjes, Twan | 1.5 | M | 1727 | 1493 | -0.82 | 2.25 | 6.5 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 912 | 1187 | +0.76 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1553 | 1161 | -1.34 | 1.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1130 | 1163 | -0.03 | 0.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 931 | 1206 | +0.76 | 0.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1056 | 1331 | +0.76 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1204 | 946 | -0.92 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 799 | 399 | -0.24 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1570 | 370 | -2.76 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26