Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Verhaaren, Albert 4.0 M 1579 2247 +1.50 9.0 9.0 1 1 1 1
2 Rossen, Maarten 3.0 M 1830 1764 -0.21 7.5 11.5 1 1 0 1
3 Derks, Daan 3.0 M 1442 1432 +0.15 4.0 7.0 0 1 1 1
4 Rutten, Bram 3.0 M 1600 1620 +0.30 3.5 7.5 1 1 1 0
5 Duin, Ritchy 3.0 M 1534 1606 +0.54 3.5 6.5 1 0 1 1
6 Steinmann, Jos 2.5 M 1552 1587 +0.28 4.75 8.5 1 ½ 1 0
7 Tol, Stein van 2.0 M 912 1267 +1.54 3.0 10.0 1 0 0 1
8 Pijnappels, Nick 2.0 M 803 1185 +1.63 3.0 8.5 0 1 1 0
9 Haans, Kaz 2.0 M 1553 1253 -1.26 2.0 6.5 0 1 0 1
10 Cuyk, Ben van 2.0 M 1204 1067 -0.62 1.0 4.5 0 0 1 1
11 Rutjes, Twan 1.5 M 1727 1490 -1.18 3.25 10.5 1 ½ 0 0
12 Rutten, Etienne 1.0 M 1056 1200 +0.46 1.0 9.0 0 0 1 0
13 Zwikker, Henk-Jan 1.0 M 931 1138 +0.68 1.0 9.0 1 0 0 0
14 Schrijvers, Leon 1.0 M 1130 1001 -0.81 1.0 8.0 0 1 0 0
15 Peters, Henk 1.0 M 1570 977 -2.68 0.0 3.0 0 0 0 1
16 Hermens, Wim 0.0 M 799 399 -0.32 0.0 9.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26