Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345
1 Verhaaren, Albert 5.0 M 1579 2246 +1.82 15.0 15.0 1 1 1 1 1
2 Rossen, Maarten 4.0 M 1830 1807 -0.04 12.0 17.0 1 1 0 1 1
3 Duin, Ritchy 4.0 M 1534 1690 +1.13 7.0 11.0 1 0 1 1 1
4 Tol, Stein van 3.0 M 912 1326 +2.39 6.0 14.0 1 0 0 1 1
5 Derks, Daan 3.0 M 1442 1379 -0.17 5.5 14.5 0 1 1 1 0
6 Haans, Kaz 3.0 M 1553 1305 -1.18 5.0 10.5 0 1 0 1 1
7 Rutten, Bram 3.0 M 1600 1520 -0.29 4.5 13.5 1 1 1 0 0
8 Steinmann, Jos 2.5 M 1552 1559 +0.11 6.25 15.5 1 ½ 1 0 0
9 Rutjes, Twan 2.5 M 1727 1527 -1.10 4.25 12.5 1 ½ 0 0 1
10 Pijnappels, Nick 2.0 M 803 1116 +1.55 3.0 11.5 0 1 1 0 0
11 Rutten, Etienne 2.0 M 1056 1229 +0.79 2.5 12.5 0 0 1 0 1
12 Cuyk, Ben van 2.0 M 1204 964 -1.47 2.5 10.0 0 0 1 1 0
13 Zwikker, Henk-Jan 1.0 M 931 1036 +0.35 1.5 13.5 1 0 0 0 0
14 Schrijvers, Leon 1.0 M 1130 1021 -0.89 1.5 12.0 0 1 0 0 0
15 Peters, Henk 1.0 M 1570 977 -2.68 0.5 6.5 0 0 0 1 -
16 Hermens, Wim 0.0 M 799 399 -0.32 0.0 11.5 0 0 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26