| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | 6.0 | M | 1579 | 2261 | +2.26 | 22.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1830 | 1838 | +0.13 | 17.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1534 | 1597 | +0.69 | 9.5 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1600 | 1532 | -0.21 | 9.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | 3.5 | M | 1727 | 1570 | -0.94 | 8.75 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1552 | 1557 | +0.22 | 8.75 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 912 | 1264 | +2.31 | 7.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1442 | 1377 | -0.33 | 6.0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1553 | 1332 | -1.35 | 6.0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rutten, Etienne | 3.0 | M | 1056 | 1218 | +0.98 | 5.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pijnappels, Nick | 2.0 | M | 803 | 1041 | +1.36 | 4.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1204 | 997 | -1.58 | 4.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1130 | 1081 | -0.65 | 3.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 931 | 979 | +0.11 | 2.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1570 | 977 | -2.68 | 1.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 16 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 799 | 399 | -0.32 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26