Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234567
1 Verhaaren, Albert 6.5 M 1579 1896 +2.22 26.0 28.0 1 1 1 1 1 1 ½
2 Rossen, Maarten 6.0 M 1830 1879 +0.34 23.5 30.0 1 1 0 1 1 1 1
3 Rutjes, Twan 4.5 M 1727 1618 -0.69 14.0 26.0 1 ½ 0 0 1 1 1
4 Steinmann, Jos 4.0 M 1552 1561 +0.26 14.5 30.0 1 ½ 1 0 0 1 ½
5 Rutten, Bram 4.0 M 1600 1517 -0.42 12.5 29.0 1 1 1 0 0 1 0
6 Tol, Stein van 4.0 M 912 1284 +3.00 12.0 25.5 1 0 0 1 1 0 1
7 Duin, Ritchy 4.0 M 1534 1558 +0.44 10.5 27.5 1 0 1 1 1 0 0
8 Haans, Kaz 4.0 M 1553 1398 -1.00 10.0 24.0 0 1 0 1 1 0 1
9 Derks, Daan 3.0 M 1442 1352 -0.68 8.5 29.5 0 1 1 1 0 0 0
10 Rutten, Etienne 3.0 M 1056 1124 +0.29 6.5 23.0 0 0 1 0 1 1 0
11 Pijnappels, Nick 3.0 M 803 1083 +2.03 6.0 20.0 0 1 1 0 0 0 1
12 Schrijvers, Leon 3.0 M 1130 1156 -0.05 5.5 21.0 0 1 0 0 0 1 1
13 Cuyk, Ben van 2.0 M 1204 965 -2.18 4.5 23.0 0 0 1 1 0 0 0
14 Zwikker, Henk-Jan 1.0 M 931 879 -0.56 2.5 23.5 1 0 0 0 0 0 0
15 Peters, Henk 1.0 M 1570 977 -2.68 1.5 16.0 0 0 0 1 - - -
16 Hermens, Wim 0.0 M 799 399 -0.32 0.0 16.0 0 0 0 0 - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26