Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345678
1 Verhaaren, Albert 7.5 M 1579 1949 +2.92 34.0 36.5 1 1 1 1 1 1 ½ 1
2 Rossen, Maarten 7.0 M 1830 1888 +0.42 31.5 39.0 1 1 0 1 1 1 1 1
3 Steinmann, Jos 5.0 M 1552 1617 +0.83 21.0 39.0 1 ½ 1 0 0 1 ½ 1
4 Duin, Ritchy 5.0 M 1534 1556 +0.52 15.0 34.0 1 0 1 1 1 0 0 1
5 Haans, Kaz 5.0 M 1553 1419 -0.92 14.0 30.0 0 1 0 1 1 0 1 1
6 Rutjes, Twan 4.5 M 1727 1567 -1.39 17.5 38.5 1 ½ 0 0 1 1 1 0
7 Tol, Stein van 4.0 M 912 1244 +2.92 14.0 36.5 1 0 0 1 1 0 1 0
8 Rutten, Bram 4.0 M 1600 1478 -0.99 12.5 37.0 1 1 1 0 0 1 0 0
9 Derks, Daan 4.0 M 1442 1359 -0.59 12.0 36.0 0 1 1 1 0 0 0 1
10 Rutten, Etienne 3.0 M 1056 1121 +0.20 7.0 30.5 0 0 1 0 1 1 0 0
11 Pijnappels, Nick 3.0 M 803 1055 +1.95 7.0 29.0 0 1 1 0 0 0 1 0
12 Schrijvers, Leon 3.0 M 1130 1159 -0.13 7.0 27.5 0 1 0 0 0 1 1 0
13 Cuyk, Ben van 3.0 M 1204 1012 -2.01 6.0 25.5 0 0 1 1 0 0 0 1
14 Zwikker, Henk-Jan 1.0 M 931 868 -0.73 3.0 29.0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Peters, Henk 1.0 M 1570 977 -2.68 2.0 20.0 0 0 0 1 - - - -
16 Hermens, Wim 0.0 M 799 399 -0.32 0.0 22.0 0 0 0 0 - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26