| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 8.0 | M | 1830 | 1890 | +0.50 | 39.5 | 47.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | 7.5 | M | 1579 | 1784 | +2.38 | 40.0 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 3 | Haans, Kaz | 6.0 | M | 1553 | 1477 | -0.38 | 23.5 | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Duin, Ritchy | 6.0 | M | 1534 | 1550 | +0.60 | 20.5 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | 5.5 | M | 1727 | 1582 | -1.31 | 20.5 | 43.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Steinmann, Jos | 5.0 | M | 1552 | 1556 | +0.18 | 23.5 | 49.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Derks, Daan | 5.0 | M | 1442 | 1423 | +0.06 | 18.5 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Rutten, Bram | 5.0 | M | 1600 | 1490 | -0.91 | 16.5 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 912 | 1208 | +2.84 | 16.0 | 47.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rutten, Etienne | 4.0 | M | 1056 | 1156 | +0.80 | 10.5 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cuyk, Ben van | 3.0 | M | 1204 | 1030 | -2.09 | 7.5 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1130 | 1100 | -0.73 | 7.5 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pijnappels, Nick | 3.0 | M | 803 | 1023 | +1.87 | 7.0 | 38.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 931 | 854 | -0.81 | 3.5 | 39.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1570 | 977 | -2.68 | 2.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 799 | 399 | -0.32 | 0.0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26