Kruistabel na ronde 9

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Score
1 Rossen, Maarten 1830 x0  1  1  1  1  1  1  1    1            8.0
2 Verhaaren, Albert 1579 1  x0  1  1  ½  1  1  1  1              7.5
3 Haans, Kaz 1553 0  1  x    0  1    0  1    1  1  1      6.0
4 Duin, Ritchy 1534 0  0    x0  1    1  1        1  1    1  6.0
5 Rutjes, Twan 1727 0  0    1  x½  1  0      1  1    1      5.5
6 Steinmann, Jos 1552 0  ½  1  0  ½  x0  1      1    1        5.0
7 Derks, Daan 1442 0  0  0    0  1  x  1  1      1      1  5.0
8 Rutten, Bram 1600 0  0    0  1  0    x1      1  1  1      5.0
9 Tol, Stein van 912 0  0  1  0      0  0  x1  1  1          4.0
10 Rutten, Etienne 1056   0  0        0    0  x0  1  1  1  1    4.0
11 Cuyk, Ben van 1204 0        0  0      0  1  x0  0  1    1  3.0
12 Schrijvers, Leon 1130     0    0      0  0  0  1  x0  1  1    3.0
13 Pijnappels, Nick 803     0  0    0  0  0    0  1  1  x1      3.0
14 Zwikker, Henk-Jan 931     0  0  0      0    0  0  0  0  x1    1.0
15 Peters, Henk 1570                   0    0    0  x1  1.0
16 Hermens, Wim 799       0      0        0        0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2016 at 14:26