| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 2198 | 2598 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 1.0 | M | 1817 | 2343 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1635 | 2035 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1567 | 1967 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1441 | 2612 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 7 | Rossen, Maarten | 0.5 | M | 1838 | 1544 | -0.35 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Rutjes, Twan | 0.5 | M | 1689 | 1411 | -0.33 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 9 | Duin, Ritchy | 0.5 | M | 1544 | 1838 | +0.35 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 10 | Dijk, Simon van | 0.5 | M | 1411 | 1689 | +0.33 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 11 | Klein Douwel, John | 0.0 | M | 1812 | 641 | -0.90 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1552 | 1152 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1543 | 1017 | -0.17 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1112 | 712 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Tol, Stein van | 0.0 | M | 1003 | 603 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50