| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | M | 2198 | 2598 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1635 | 2138 | +0.33 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Berkel, Willem van | 2.0 | M | 1817 | 2280 | +0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 4 | Rossen, Maarten | 1.5 | M | 1838 | 1810 | -0.05 | 0.75 | 1.0 | ½ | 1 |
| 5 | Dijk, Simon van | 1.5 | M | 1411 | 1810 | +1.01 | 0.75 | 1.0 | ½ | 1 |
| 6 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1441 | 1724 | +0.65 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 7 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1567 | 1567 | +0.00 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 8 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 514 | -0.08 | 0.5 | 2.5 | + | 0 |
| 9 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1552 | 1552 | +0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 10 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1812 | 1492 | -0.73 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 11 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 1003 | 603 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 12 | Rutjes, Twan | 0.5 | M | 1689 | 1432 | -0.63 | 0.75 | 3.0 | ½ | 0 |
| 13 | Duin, Ritchy | 0.5 | M | 1544 | 1432 | -0.33 | 0.75 | 3.0 | ½ | 0 |
| 14 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1543 | 1015 | -0.34 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 15 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1112 | 712 | -0.16 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50