| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2198 | 2598 | +0.24 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 2.5 | M | 1817 | 1872 | +0.28 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1838 | 1808 | -0.08 | 3.0 | 4.5 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1567 | 1650 | +0.33 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1812 | 1590 | -0.65 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1635 | 1695 | +0.25 | 1.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 1003 | 1159 | +0.30 | 1.0 | 3.0 | 0 | + | 1 |
| 8 | Rutjes, Twan | 1.5 | M | 1689 | 1600 | -0.31 | 1.75 | 4.5 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Dijk, Simon van | 1.5 | M | 1411 | 1681 | +0.93 | 1.25 | 4.0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1441 | 1546 | +0.32 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 359 | -0.46 | 1.0 | 5.0 | + | 0 | 0 |
| 12 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1552 | 1473 | -0.32 | 0.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1543 | 1599 | +0.16 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1112 | 712 | -0.16 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | + |
| 15 | Duin, Ritchy | 0.5 | M | 1544 | 1324 | -0.83 | 1.0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50