| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkel, Willem van | 3.5 | M | 1817 | 2085 | +1.19 | 7.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2198 | 1996 | -0.67 | 8.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1838 | 1815 | +0.00 | 6.25 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1567 | 1690 | +0.62 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1635 | 1824 | +0.98 | 3.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rutjes, Twan | 2.5 | M | 1689 | 1618 | -0.23 | 3.25 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1812 | 1508 | -1.38 | 3.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 1003 | 1115 | +0.22 | 1.5 | 7.5 | 0 | + | 1 | 0 |
| 9 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1552 | 1559 | +0.03 | 1.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1543 | 1579 | +0.24 | 1.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Dijk, Simon van | 1.5 | M | 1411 | 1566 | +0.64 | 2.25 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1544 | 1324 | -0.83 | 2.0 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 13 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1441 | 1449 | -0.03 | 2.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 410 | -0.54 | 1.5 | 8.5 | + | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1112 | 712 | -0.24 | 0.5 | 8.0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50