| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkel, Willem van | 4.5 | M | 1817 | 2079 | +1.38 | 12.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 4.0 | M | 2198 | 2050 | -0.57 | 13.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1635 | 1882 | +1.56 | 6.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1838 | 1809 | -0.10 | 7.25 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1567 | 1633 | +0.43 | 5.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1552 | 1681 | +0.85 | 4.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1543 | 1564 | +0.32 | 4.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Rutjes, Twan | 2.5 | M | 1689 | 1545 | -0.81 | 4.75 | 13.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Dijk, Simon van | 2.5 | M | 1411 | 1524 | +0.72 | 3.75 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Duin, Ritchy | 2.5 | M | 1544 | 1397 | -0.75 | 3.0 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 11 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1812 | 1445 | -2.20 | 5.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1441 | 1449 | -0.03 | 3.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 13 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 1003 | 1088 | +0.14 | 2.0 | 11.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 436 | -0.62 | 2.0 | 13.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1112 | 712 | -0.32 | 1.0 | 12.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50