| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkel, Willem van | 5.5 | M | 1817 | 2101 | +1.64 | 17.5 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 5.0 | M | 2198 | 2081 | -0.49 | 17.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1838 | 1834 | +0.07 | 12.25 | 21.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1635 | 1797 | +1.30 | 8.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Duin, Ritchy | 3.5 | M | 1544 | 1525 | -0.06 | 7.5 | 15.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 6 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1552 | 1633 | +0.66 | 7.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1812 | 1445 | -2.20 | 8.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 8 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1567 | 1607 | +0.26 | 7.0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Dijk, Simon van | 3.0 | M | 1411 | 1529 | +0.91 | 6.5 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1543 | 1567 | +0.24 | 6.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1003 | 1233 | +1.06 | 4.0 | 14.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Rutjes, Twan | 2.5 | M | 1689 | 1488 | -1.50 | 6.5 | 19.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1441 | 1281 | -0.95 | 4.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1112 | 1152 | -0.08 | 2.0 | 15.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 411 | -0.86 | 2.5 | 18.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50