| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkel, Willem van | 6.5 | M | 1817 | 2101 | +1.82 | 22.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2198 | 2115 | -0.41 | 21.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 5.0 | M | 1838 | 1856 | +0.31 | 18.25 | 29.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Klein Douwel, John | 4.0 | M | 1812 | 1525 | -2.00 | 12.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1635 | 1745 | +1.06 | 10.5 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Dijk, Simon van | 4.0 | M | 1411 | 1581 | +1.59 | 9.75 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1003 | 1273 | +1.71 | 7.0 | 18.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1552 | 1611 | +0.48 | 9.5 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Rutjes, Twan | 3.5 | M | 1689 | 1488 | -1.50 | 9.5 | 23.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 10 | Duin, Ritchy | 3.5 | M | 1544 | 1538 | -0.14 | 9.0 | 24.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1567 | 1586 | +0.06 | 10.0 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1543 | 1495 | -0.44 | 7.0 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1441 | 1316 | -0.87 | 6.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1112 | 1055 | -0.73 | 2.5 | 19.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 429 | -0.94 | 3.0 | 24.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50