| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 7.0 | M | 2198 | 2141 | -0.33 | 28.5 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 7.0 | M | 1817 | 1982 | +1.40 | 28.0 | 33.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | 5.5 | M | 1838 | 1854 | +0.27 | 22.5 | 37.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Klein Douwel, John | 4.5 | M | 1812 | 1570 | -1.96 | 17.25 | 32.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 5 | Dijk, Simon van | 4.5 | M | 1411 | 1609 | +2.01 | 15.25 | 30.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Verhaaren, Albert | 4.5 | M | 1635 | 1720 | +0.95 | 14.5 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 7 | Duin, Ritchy | 4.5 | M | 1544 | 1530 | -0.06 | 10.75 | 28.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1552 | 1614 | +0.59 | 13.5 | 35.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 9 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1689 | 1498 | -1.67 | 12.5 | 30.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
| 10 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1543 | 1495 | -0.44 | 11.0 | 33.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 11 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1003 | 1242 | +1.63 | 8.5 | 28.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Derks, Daan | 4.0 | M | 1441 | 1344 | -0.75 | 8.5 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Rutten, Bram | 3.5 | M | 1567 | 1600 | +0.23 | 13.25 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1112 | 1035 | -0.85 | 3.0 | 26.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 441 | -1.02 | 3.5 | 31.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50