| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 8.0 | M | 2198 | 2157 | -0.24 | 36.0 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 8.0 | M | 1817 | 1986 | +1.57 | 35.5 | 41.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 6.0 | M | 1838 | 1807 | -0.15 | 28.5 | 47.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Dijk, Simon van | 5.0 | M | 1411 | 1636 | +2.43 | 20.0 | 40.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Steinmann, Jos | 5.0 | M | 1552 | 1614 | +0.59 | 18.25 | 43.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + |
| 6 | Rutjes, Twan | 5.0 | M | 1689 | 1516 | -1.59 | 14.75 | 34.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 7 | Tol, Stein van | 5.0 | M | 1003 | 1306 | +2.55 | 14.0 | 36.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Klein Douwel, John | 4.5 | M | 1812 | 1605 | -2.05 | 20.0 | 44.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Rutten, Bram | 4.5 | M | 1567 | 1590 | +0.31 | 17.25 | 45.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Verhaaren, Albert | 4.5 | M | 1635 | 1628 | +0.03 | 16.25 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 11 | Haans, Kaz | 4.5 | M | 1543 | 1489 | -0.58 | 14.5 | 41.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
| 12 | Duin, Ritchy | 4.5 | M | 1544 | 1523 | -0.23 | 12.5 | 40.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Derks, Daan | 4.5 | M | 1441 | 1370 | -0.61 | 11.0 | 31.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1112 | 1043 | -0.93 | 3.5 | 34.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 914 | 450 | -1.10 | 4.0 | 39.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50