| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2198 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||
| 2 | Berkel, Willem van | 1817 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||
| 3 | Rossen, Maarten | 1838 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |||||
| 4 | Dijk, Simon van | 1411 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 5 | Steinmann, Jos | 1552 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 6 | Rutjes, Twan | 1689 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 7 | Tol, Stein van | 1003 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 8 | Klein Douwel, John | 1812 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||
| 9 | Rutten, Bram | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 10 | Verhaaren, Albert | 1635 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 11 | Haans, Kaz | 1543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||
| 12 | Duin, Ritchy | 1544 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 13 | Derks, Daan | 1441 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 14 | Schrijvers, Leon | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||
| 15 | Zwikker, Henk-Jan | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 10:50