Eindstanden 1ste periode

 

Groep A

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Rutjes, Twan  10 7,5 23,75 75,0% 1987 1784 A 1Z K
2 Massink, Henk  10 5,5 10,00 55,0% 1791 1837 A  = 
3 Rossen, Maarten*  8 5,0 13,00 62,5% 1936 1951 A  = 
4 Haans, Kaz  10 4,5 16,00 45,0% 1829 1806 A  = 
5 Kooijmans, Jermo*  6 4,0 4,50 66,7% 2470 2212 A 1W
6 Verhaaren, Albert  9 3,0 5,75 33,3% 1566 1625 A  = 
7 Duin, Ritchy  5 2,5 9,75 50,0% 1839 1830 A  = 
8 Bekker, Stefan*  4 2,5 2,50 62,5% 2515 2336 A 1Z
9 Reed, Jim*  2 2,0 14,00 100,0% 2214 1860 A  = 
10 Rutten, Bram  6 2,0 3,00 33,3% 1544 1666 A  =  D
11 Berkel, Willem van*  4 2,0 2,25 50,0% 1804 1874 A 1Z
12 Kortenhof, Henk van*  4 1,5 2,00 37,5% 1618 1870 A 1Z
13 Radder, Niels  2 0,5 0,00 25,0% 893 1461 A 1W D
* = vrijgesteld van degradatie

 

Groep B/C

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Rossen, Siebe  7 6,5 27,00 92,9% 2017 1634 B  =  KP
2 Bergen, Toine van  10 6,5 20,25 65,0% 1437 1324 C 2W P
3 Steinmann, Jos  8 5,5 16,00 68,8% 1491 1481 B 1W
4 Dijk, Leo van  8 5,0 17,50 62,5% 1374 1539 B 1W
5 Tol, Stein van (45m+10s) 5 5,0 14,00 100,0% 1810 1501 B 1W
6 Willems, Theo  7 4,5 12,00 64,3% 1212 1345 B 1Z
7 Derks, Daan  5 4,0 12,00 80,0% 1556 1578 B 1Z
8 Lansen, John  7 4,0 10,50 57,1% 1072 1282 C 1W
9 Ohlenroth, Martijn  10 4,0 10,25 40,0% 1256 1326 C  = 
10 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 9 3,5 12,75 38,9% 1274 884 C 1W
11 Hermans, John  9 3,5 10,00 38,9% 1108 1299 B  = 
12 Cuyk, Ben van  9 3,5 8,25 38,9% 1265 1204 C 1Z
13 Hermens, Wim  8 3,5 8,00 43,8% 1234 780 C 1W
14 Zwikker, Henk-Jan  10 2,5 2,75 25,0% 931 899 C  = 
15 Schrijvers, Leon  4 2,5 2,50 62,5% 1156 959 C 1W
16 Sonderen, Louis van  5 2,0 2,50 40,0% 917 1238 C 2Z
17 Pijnappels, Nick  3 1,5 2,25 50,0% 1020 1258 C 1Z
18 Rutten, Henk  1 1,0 6,50 100,0% 1937 1594 B 1W
19 Peters, Henk  9 1,0 2,25 11,1% 907 981 C  = 
20 Reijnders, Arno  3 1,0 1,00 33,3% 1066 1404 B 1W
21 Gelder, Martin van  3 1,0 1,00 33,3% 1114 1245 C 1Z
22 Schuring, Ibo  6 1,0 1,00 16,7% 903 819 C 2Z
23 Bommel, Devon van  1 0,0 0,00 0,0% 258 791 C 1Z

 

Categorie C (≤1355)

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Bergen, Toine van  10 6,5 20,25 65,0% 1437 1324 C 2W K
2 Lansen, John  7 4,0 10,50 57,1% 1072 1282 C 1W
3 Ohlenroth, Martijn  10 4,0 10,25 40,0% 1256 1326 C  = 
4 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 9 3,5 12,75 38,9% 1274 884 C 1W
5 Cuyk, Ben van  9 3,5 8,25 38,9% 1265 1204 C 1Z
6 Hermens, Wim  8 3,5 8,00 43,8% 1234 780 C 1W
7 Zwikker, Henk-Jan  10 2,5 2,75 25,0% 931 899 C  = 
8 Schrijvers, Leon  4 2,5 2,50 62,5% 1156 959 C 1W
9 Sonderen, Louis van  5 2,0 2,50 40,0% 917 1238 C 2Z
10 Pijnappels, Nick  3 1,5 2,25 50,0% 1020 1258 C 1Z
11 Peters, Henk  9 1,0 2,25 11,1% 907 981 C  = 
12 Gelder, Martin van  3 1,0 1,00 33,3% 1114 1245 C 1Z
13 Schuring, Ibo  6 1,0 1,00 16,7% 903 819 C 2Z
14 Bommel, Devon van  1 0,0 0,00 0,0% 258 791 C 1Z

 

Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Promotie/Degradatie regeling:

Aan het einde van deze periode degraderen de laatste 2 spelers uit de A groep,

de beste 2 spelers uit de B/C groep promoveren naar de A groep.

 

K = geplaatst voor finalegroep, P = gepromoveerd naar groep A, D = gedegradeerd naar groep B/C

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 15:19:15