Eindstanden 2de periode

 

Groep A

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Haans, Kaz  10 6,0 14,75 60,0% 1749 1797 A  =  K
2 Massink, Henk  8 5,5 25,00 68,8% 1801 1833 A  = 
3 Rutjes, Twan  9 5,5 18,00 61,1% 1856 1810 A  = 
4 Rossen, Maarten*  6 4,0 6,75 66,7% 1937 1957 A 1Z
5 Verhaaren, Albert  9 3,5 2,00 38,9% 1391 1592 A 1W
6 Rossen, Siebe  7 3,5 1,50 50,0% 1472 1616 A 1Z
7 Kooijmans, Jermo*  4 3,0 1,00 75,0% 2328 2214 A 1W
8 Berkel, Willem van*  4 2,5 7,50 62,5% 1821 1875 A  = 
9 Lanen, Toon van*  2 2,0 5,50 100,0% 2418 2126 A  = 
10 Duin, Ritchy  4 2,0 1,75 50,0% 1573 1807 A 1W D
11 Bergen, Toine van  10 1,5 0,00 15,0% 1135 1312 A  =  D
* = Vrijstelling van degradatie

 

Groep B/C

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Rutten, Bram  9 8,0 29,25 88,9% 1873 1715 B 2Z KP
2 Steinmann, Jos  9 5,5 15,00 61,1% 1401 1483 B  =  P
3 Tol, Stein van (45m+10s) 7 4,5 12,00 64,3% 1419 1497 B 1W
4 Dijk, Leo van  7 4,0 9,50 57,1% 1312 1513 B  = 
5 Ohlenroth, Martijn  7 4,0 9,00 57,1% 1315 1332 C  = 
6 Willems, Theo  8 3,5 7,50 43,8% 1254 1324 B 1W
7 Hermans, John  7 3,5 6,75 50,0% 1284 1296 B 1W
8 Gelder, Martin van  7 3,5 6,50 50,0% 1216 1245 C 1Z
9 Cuyk, Ben van  10 3,0 9,00 30,0% 1152 1180 C  = 
10 Schuring, Ibo  5 3,0 7,75 60,0% 1261 877 C 1Z
11 Sonderen, Louis van  5 3,0 6,75 60,0% 1164 1228 C 1W
12 Lansen, John  3 2,5 6,75 83,3% 1437 1298 C 2W
13 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 8 2,5 6,50 31,3% 1133 916 C 1W
14 Derks, Daan  2 2,0 6,50 100,0% 1881 1591 B 1Z
15 Schrijvers, Leon  4 2,0 2,50 50,0% 1128 977 C 1W

 

Categorie C (≤1370)

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Ohlenroth, Martijn  7 4,0 9,00 57,1% 1315 1332 C  =  K
2 Gelder, Martin van  7 3,5 6,50 50,0% 1216 1245 C 1Z
3 Cuyk, Ben van  10 3,0 9,00 30,0% 1152 1180 C  = 
4 Schuring, Ibo  5 3,0 7,75 60,0% 1261 877 C 1Z
5 Sonderen, Louis van  5 3,0 6,75 60,0% 1164 1228 C 1W
6 Lansen, John  3 2,5 6,75 83,3% 1437 1298 C 2W
7 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 8 2,5 6,50 31,3% 1133 916 C 1W
8 Schrijvers, Leon  4 2,0 2,50 50,0% 1128 977 C 1W
9 Zwikker, Henk-Jan  5 2,0 2,50 40,0% 1112 919 C 1Z
10 Peters, Henk  7 2,0 0,50 28,6% 708 934 C 1Z

 

Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Promotie/Degradatie regeling:

Aan het einde van deze periode degraderen de laatste 2 spelers uit de A groep,

de beste 2 spelers uit de B/C groep promoveren naar de A groep.

 

K = geplaatst voor finalegroep, P = gepromoveerd naar groep A, D = gedegradeerd naar groep B/C

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 15:19:16