Finalisten 2017-2018

 

  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Rutjes, Twan Rossen, Siebe Bergen, Toine van
2de periode: Eindstand Haans, Kaz Steinmann, Jos Ohlenroth, Martijn
3de periode:

Eindstand

Rutten, Bram Dijk, Leo van Sonderen, Louis van
Seizoensranglijst: Massink, Henk Tol, Stein van Cuyk, Ben van

 

Seizoensranglijst 2017-2018 (Na 10de ronde, 3de periode)

 

Groep A

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Rutjes, Twan  27 18,5 68,5% 1910 1841 65,50
2 Haans, Kaz  29 16,0 55,2% 1797 1808 54,50
3 Massink, Henk  26 15,0 57,7% 1752 1803 49,75 K
4 Rossen, Maarten*  22 13,0 59,1% 1851 1918 33,00
5 Verhaaren, Albert  27 10,0 37,0% 1578 1612 17,25
6 Kooijmans, Jermo*  15 9,5 63,3% 2034 2196 5,50
7 Rutten, Bram  15 8,0 53,3% 1843 1798 14,25
8 Berkel, Willem van*  13 6,5 50,0% 1756 1852 14,75
9 Rossen, Siebe  12 5,5 45,8% 1589 1598 7,00
10 Bekker, Stefan*  8 4,5 56,3% 2515 2336 2,50
11 Duin, Ritchy  9 4,5 50,0% 1643 1798 11,50
12 Kortenhof, Henk van*  9 4,0 44,4% 1618 1870 2,00
13 Laurant, Sjaak  6 3,0 50,0% 1603 1675 0,00
14 Reed, Jim*  2 2,0 100,0% 2214 1860 14,00
15 Lanen, Toon van*  3 2,0 66,7% 2024 2114 5,50
16 Hermeling, Caspar  3 2,0 66,7% 1844 0,00
17 Steinmann, Jos  5 2,0 40,0% 1440 1480 2,00
18 Bergen, Toine van  10 1,5 15,0% 1333 1253 0,00
19 Radder, Niels  2 0,5 25,0% 722 1437 0,00

 

Groep B/C

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Dijk, Leo van  25 16,5 66,0% 1432 1533 54,50
2 Tol, Stein van (45m+10s) 20 16,0 80,0% 1470 1505 46,00 K
3 Rutten, Bram  24 16,0 66,7% 1843 1798 43,50
4 Steinmann, Jos  22 13,0 59,1% 1440 1480 33,00
5 Ohlenroth, Martijn  25 12,5 50,0% 1305 1342 34,50
6 Willems, Theo  21 12,0 57,1% 1227 1323 28,00
7 Rossen, Siebe  19 12,0 63,2% 1589 1598 34,00
8 Bergen, Toine van  30 11,5 38,3% 1333 1253 27,00
9 Cuyk, Ben van  29 11,0 37,9% 1217 1179 26,75
10 Sonderen, Louis van  20 10,5 52,5% 1209 1264 26,75
11 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 24 9,0 37,5% 1255 979 30,25
12 Hermans, John  19 8,5 44,7% 1180 1296 16,75
13 Duin, Ritchy  13 7,5 57,7% 1643 1798 19,00
14 Gelder, Martin van  16 7,5 46,9% 1195 1242 12,00
15 Lansen, John  10 6,5 65,0% 1167 1298 17,25
16 Schrijvers, Leon  12 6,5 54,2% 1089 979 8,00
17 Derks, Daan  7 6,0 85,7% 1593 1591 18,50
18 Hermens, Wim  24 6,0 25,0% 940 737 8,00
19 Schuring, Ibo  14 6,0 42,9% 1068 892 9,75
20 Zwikker, Henk-Jan  21 5,5 26,2% 958 886 5,25
21 Pijnappels, Nick  11 5,5 50,0% 1182 1266 12,00
22 Peters, Henk  20 4,5 22,5% 925 948 4,75
23 Reijnders, Arno  8 4,0 50,0% 1118 1406 3,00
24 Rutten, Henk  5 3,0 60,0% 1937 1594 6,50
25 Radder, Niels  6 2,0 33,3% 722 1437 0,00
26 Dijk, Simon van  3 1,0 33,3% 1655 1,00
27 Liefde, Michelle de  1 1,0 100,0% 1923 0,00
28 Albari, Anas  1 1,0 100,0% 1989 1752 3,50
29 Berg, Henk van den  1 0,0 0,0% 1443 0,00
30 Bommel, Devon van  3 0,0 0,0% 242 771 0,00

 

Categorie C (≤1355)

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Ohlenroth, Martijn  25 12,5 50,0% 1305 1342 34,50
2 Bergen, Toine van  30 11,5 38,3% 1333 1253 27,00
3 Cuyk, Ben van  29 11,0 37,9% 1217 1179 26,75 K
4 Sonderen, Louis van  20 10,5 52,5% 1209 1264 26,75
5 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 24 9,0 37,5% 1255 979 30,25
6 Gelder, Martin van  16 7,5 46,9% 1195 1242 12,00
7 Lansen, John  10 6,5 65,0% 1167 1298 17,25
8 Schrijvers, Leon  12 6,5 54,2% 1089 979 8,00
9 Schuring, Ibo  14 6,0 42,9% 1068 892 9,75
10 Hermens, Wim  24 6,0 25,0% 940 737 8,00
11 Pijnappels, Nick  11 5,5 50,0% 1182 1266 12,00
12 Zwikker, Henk-Jan  21 5,5 26,2% 958 886 5,25
13 Peters, Henk  20 4,5 22,5% 925 948 4,75
14 Bommel, Devon van  3 0,0 0,0% 242 771 0,00

 

Vet = al geplaatst voor finalegroep, K = geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 15:19:16