| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1798 | 1997 | +1.36 | 10.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Massink, Henk | 4.0 | M | 1803 | 1805 | +0.26 | 6.5 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1480 | 1697 | +1.45 | 8.25 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1852 | 1858 | +0.12 | 8.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - |
| 5 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1808 | 1901 | +0.48 | 8.0 | 16.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - |
| 6 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1253 | 1318 | +0.46 | 7.5 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rossen, Siebe | 3.0 | M | 1598 | 1700 | +0.50 | 6.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - |
| 8 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1841 | 1656 | -0.88 | 6.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Cuyk, Ben van | 2.5 | M | 1179 | 1291 | +0.76 | 5.25 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1798 | 2198 | +0.16 | 3.0 | 11.5 | - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | Bommel, Devon van | 2.0 | M | 771 | 371 | -0.08 | 2.5 | 12.0 | - | - | + | + | 0 |
| 12 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1612 | 1506 | -0.54 | 2.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1406 | 1806 | +0.16 | 2.0 | 10.5 | - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | Sonderen, Louis van | 1.5 | M | 1264 | 1228 | -0.16 | 4.25 | 14.0 | ½ | ½ | - | - | ½ |
| 15 | Ohlenroth, Martijn | 1.0 | M | 1342 | 1079 | -1.06 | 3.0 | 11.5 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 16 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 1505 | 1230 | -0.98 | 2.0 | 12.5 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 17 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 737 | 337 | -0.16 | 2.0 | 11.5 | + | 0 | - | - | 0 |
| 18 | Schuring, Ibo | 1.0 | M | 892 | 492 | -0.32 | 1.5 | 15.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hermans, John | 1.0 | M | 1296 | 1304 | -0.08 | 1.5 | 13.5 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 20 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1323 | 1350 | -0.04 | 1.0 | 12.5 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 886 | 0 | +0.00 | 0.0 | 9.0 | - | - | - | - | + |
| 22 | Dijk, Leo van | 0.5 | M | 1533 | 1286 | -0.89 | 1.75 | 14.0 | 0 | 0 | - | - | ½ |
| 23 | Gelder, Martin van | 0.5 | M | 1242 | 1138 | -0.51 | 1.25 | 15.0 | - | - | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Peters, Henk | 0.5 | M | 948 | 1242 | +0.35 | 0.75 | 10.5 | - | - | - | - | ½ |
| 25 | Nguyen, Tu-San | 0.0 | M | 979 | 560 | -0.28 | 0.0 | 14.5 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 979 | 579 | -0.08 | 0.0 | 11.0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Bekker, Stefan | 0.0 | M | 2336 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 28 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1591 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 29 | Dikkenberg, Erik van den | 0.0 | M | 2109 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 30 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | M | 2196 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 31 | Kortenhof, Henk van | 0.0 | M | 1870 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 32 | Lanen, Toon van | 0.0 | M | 2114 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 33 | Lansen, John | 0.0 | M | 1298 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 34 | Laurant, Sjaak | 0.0 | M | 1675 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 35 | Levink, Clemens | 0.0 | M | 1479 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 36 | Pijnappels, Nick | 0.0 | M | 1266 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 37 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1437 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 38 | Rossen, Maarten | 0.0 | M | 1918 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1594 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 40 | Topper, Mark | 0.0 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 41 | Wouters, Ton | 0.0 | M | 1617 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | 0.0 | M | 1598 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:40