| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 7.0 | M | 1841 | 1775 | -0.35 | 34.5 | 52.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Massink, Henk | 7.0 | M | 1803 | 1965 | +1.49 | 31.5 | 53.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Steinmann, Jos | 5.5 | M | 1480 | 1687 | +2.13 | 28.5 | 53.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | 1 | ½ |
| 4 | Rutten, Bram | 5.0 | M | 1798 | 1819 | +0.46 | 26.5 | 61.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Tol, Stein van | 5.0 | M | 1505 | 1633 | +1.36 | 21.0 | 46.5 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Rossen, Siebe | 5.0 | M | 1598 | 1538 | -0.54 | 18.5 | 50.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Haans, Kaz | 4.5 | M | 1808 | 1763 | -0.29 | 24.5 | 62.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Gelder, Martin van | 4.5 | M | 1242 | 1120 | -1.03 | 12.75 | 39.0 | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
| 9 | Hermans, John | 4.0 | M | 1296 | 1357 | +0.50 | 12.5 | 48.0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1612 | 1515 | -0.63 | 11.0 | 46.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1852 | 1858 | +0.12 | 16.0 | 53.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1253 | 1241 | -0.43 | 15.0 | 54.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cuyk, Ben van | 3.0 | M | 1179 | 1286 | +0.88 | 15.0 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - |
| 14 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1264 | 1258 | -0.06 | 13.0 | 45.0 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - |
| 15 | Ohlenroth, Martijn | 3.0 | M | 1342 | 1232 | -0.90 | 11.0 | 43.0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - |
| 16 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1323 | 1270 | -0.40 | 10.0 | 48.0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Nguyen, Tu-San | 3.0 | M | 979 | 1089 | +0.62 | 8.0 | 42.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 18 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1798 | 2198 | +0.16 | 10.0 | 46.0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1406 | 1806 | +0.16 | 10.0 | 46.0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Laurant, Sjaak | 2.0 | M | 1675 | 2096 | +0.18 | 10.0 | 42.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Hermens, Wim | 2.0 | M | 737 | 760 | +0.08 | 9.5 | 50.0 | + | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Bommel, Devon van | 2.0 | M | 771 | 371 | -0.16 | 7.5 | 47.0 | - | - | + | + | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 23 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 892 | 920 | +0.04 | 6.5 | 50.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Dijk, Leo van | 1.0 | M | 1533 | 1255 | -2.04 | 6.5 | 51.0 | 0 | 0 | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1918 | 2318 | +0.08 | 4.5 | 38.0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 979 | 910 | -0.72 | 2.5 | 48.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 886 | 486 | -0.08 | 2.5 | 38.0 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - |
| 28 | Peters, Henk | 0.5 | M | 948 | 828 | -0.63 | 2.5 | 46.5 | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bekker, Stefan | 0.0 | M | 2336 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1591 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Dikkenberg, Erik van den | 0.0 | M | 2109 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | M | 2196 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kortenhof, Henk van | 0.0 | M | 1870 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Lanen, Toon van | 0.0 | M | 2114 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Lansen, John | 0.0 | M | 1298 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Levink, Clemens | 0.0 | M | 1479 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Pijnappels, Nick | 0.0 | M | 1266 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1437 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1594 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Topper, Mark | 0.0 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Wouters, Ton | 0.0 | M | 1617 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | 0.0 | M | 1598 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:40