| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 7.0 | 1841 | Massink, Henk | 8.0 | 1803 | 0-1 |
| 2 | Rutten, Bram | 5.0 | 1798 | Haans, Kaz | 5.5 | 1808 | 0-1 |
| 3 | Gelder, Martin van | 5.5 | 1242 | Bergen, Toine van | 3.0 | 1253 | 1-0 |
| 4 | Rossen, Siebe | 5.0 | 1598 | Rossen, Maarten | 2.0 | 1918 | 0-1 |
| 5 | Reijnders, Arno | 2.0 | 1406 | Hermans, John | 5.0 | 1296 | 0-1 |
| 6 | Hermens, Wim | 2.0 | 737 | Schrijvers, Leon | 2.0 | 979 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Verhaaren, Albert; Tol, Stein van; Steinmann, Jos; Nguyen, Tu-San; Zwikker, Henk-Jan; Bommel, Devon van |
|---|---|
| Afwezig (0) | Bekker, Stefan; Kooijmans, Jermo; Lanen, Toon van; Dikkenberg, Erik van den; Kortenhof, Henk van; Berkel, Willem van; Duin, Ritchy; Laurant, Sjaak; Wouters, Ton; Zeelen, Patrick; Rutten, Henk; Derks, Daan; Topper, Mark; Dijk, Leo van; Levink, Clemens; Radder, Niels; Ohlenroth, Martijn; Willems, Theo; Lansen, John; Pijnappels, Nick; Sonderen, Louis van; Cuyk, Ben van; Peters, Henk; Schuring, Ibo |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:40