| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | 10.0 | M | 1803 | 2030 | +2.67 | 63.5 | 91.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | 8.0 | M | 1841 | 1739 | -1.24 | 54.0 | 98.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Haans, Kaz | 7.5 | M | 1808 | 1839 | +0.77 | 47.0 | 93.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gelder, Martin van | 6.5 | M | 1242 | 1229 | +0.01 | 27.0 | 67.5 | - | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | - |
| 5 | Rutten, Bram | 6.0 | M | 1798 | 1745 | -0.44 | 37.5 | 99.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tol, Stein van | 6.0 | M | 1505 | 1669 | +1.83 | 34.5 | 80.0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Hermans, John | 6.0 | M | 1296 | 1439 | +1.80 | 30.0 | 81.0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | Steinmann, Jos | 5.5 | M | 1480 | 1621 | +1.66 | 35.5 | 89.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | 1 | ½ | - | - | 0 |
| 9 | Rossen, Siebe | 5.0 | M | 1598 | 1538 | -0.80 | 23.5 | 85.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1612 | 1508 | -0.84 | 16.5 | 85.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1852 | 1858 | +0.12 | 20.5 | 81.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1253 | 1172 | -1.47 | 19.5 | 87.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Cuyk, Ben van | 3.0 | M | 1179 | 1286 | +0.88 | 19.5 | 71.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1918 | 2371 | +0.34 | 19.5 | 70.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 15 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1264 | 1258 | -0.06 | 16.5 | 71.5 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - |
| 16 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1323 | 1270 | -0.40 | 14.0 | 76.0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Ohlenroth, Martijn | 3.0 | M | 1342 | 1232 | -0.90 | 13.5 | 69.5 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - |
| 18 | Nguyen, Tu-San | 3.0 | M | 979 | 1080 | +0.54 | 10.0 | 73.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 19 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 979 | 980 | -0.40 | 7.5 | 73.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1798 | 2198 | +0.16 | 15.0 | 73.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Laurant, Sjaak | 2.0 | M | 1675 | 2096 | +0.18 | 15.0 | 69.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | Hermens, Wim | 2.0 | M | 737 | 692 | -0.40 | 13.5 | 84.0 | + | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1406 | 1151 | -1.14 | 12.0 | 78.0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 24 | Bommel, Devon van | 2.0 | M | 771 | 276 | -0.50 | 10.5 | 77.0 | - | - | + | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 892 | 920 | +0.04 | 9.5 | 79.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Zwikker, Henk-Jan | 2.0 | M | 886 | 1029 | +0.26 | 9.0 | 64.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Dijk, Leo van | 1.0 | M | 1533 | 1255 | -2.04 | 7.5 | 71.5 | 0 | 0 | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 28 | Peters, Henk | 0.5 | M | 948 | 828 | -0.63 | 3.75 | 70.5 | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | Bekker, Stefan | 0.0 | M | 2336 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1591 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Dikkenberg, Erik van den | 0.0 | M | 2109 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | M | 2196 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kortenhof, Henk van | 0.0 | M | 1870 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Lanen, Toon van | 0.0 | M | 2114 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Lansen, John | 0.0 | M | 1298 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Levink, Clemens | 0.0 | M | 1479 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Pijnappels, Nick | 0.0 | M | 1266 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1437 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1594 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Topper, Mark | 0.0 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Wouters, Ton | 0.0 | M | 1617 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Zeelen, Patrick | 0.0 | M | 1598 | 0 | +0.00 | 0.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:40