| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | 1803 | x | 11 | ½½ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rutjes, Twan | 1841 | 00 | x | 11½ | 00 | 1 | ½ | 1 | 11 | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Haans, Kaz | 1808 | ½½ | 00½ | x | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tol, Stein van | 1505 | x | 0011 | 11 | 1 | 11 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gelder, Martin van | 1242 | x | 11 | 1 | 00 | 0 | 11 | ½ | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rutten, Bram | 1798 | 00 | 11 | 00 | x | 0 | ½½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hermans, John | 1296 | 0 | x | 0 | 1 | 00 | 1 | 11 | 11 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Steinmann, Jos | 1480 | ½ | 1100 | x | ½½ | 1 | ½½ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rossen, Siebe | 1598 | 00 | ½½ | x | 11 | 00 | 11 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Verhaaren, Albert | 1612 | 0 | 0 | 00 | 1 | x | 0 | 11 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Berkel, Willem van | 1852 | ½½ | 1 | 1 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bergen, Toine van | 1253 | 0 | 00 | 0 | 00 | x | 11 | ½½ | 00 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cuyk, Ben van | 1179 | 00 | x | ½½ | 11 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rossen, Maarten | 1918 | 11 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sonderen, Louis van | 1264 | ½½ | ½½ | x | ½½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Willems, Theo | 1323 | 00 | 0 | x | 1 | 11 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ohlenroth, Martijn | 1342 | 11 | 00 | ½½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nguyen, Tu-San | 979 | 0 | 0 | x | 1 | 11 | 00 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Schrijvers, Leon | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | x | 111 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Duin, Ritchy | 1798 | 11 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Laurant, Sjaak | 1675 | 11 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hermens, Wim | 737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 000 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Reijnders, Arno | 1406 | 00 | 11 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bommel, Devon van | 771 | 0 | 0 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Schuring, Ibo | 892 | 00 | 00 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zwikker, Henk-Jan | 886 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dijk, Leo van | 1533 | 00 | ½½ | 00 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Peters, Henk | 948 | ½ | 00 | 00 | 0 | x | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bekker, Stefan | 2336 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Derks, Daan | 1591 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dikkenberg, Erik van den | 2109 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kooijmans, Jermo | 2196 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kortenhof, Henk van | 1870 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lanen, Toon van | 2114 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lansen, John | 1298 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Levink, Clemens | 1479 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Pijnappels, Nick | 1266 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Radder, Niels | 1437 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Rutten, Henk | 1594 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Topper, Mark | 1560 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Wouters, Ton | 1617 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Zeelen, Patrick | 1598 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:40