| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekker, Stefan | 2334 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||
| 2 | Rutten, Bram | 1573 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||
| 3 | Steinmann, Jos | 1571 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 4 | Haans, Kaz | 1525 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 5 | Rutjes, Twan | 1641 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 6 | Rossen, Siebe | 1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 7 | Duin, Ritchy | 1538 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||
| 8 | Derks, Daan | 1420 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 9 | Schrijvers, Leon | 1090 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 10 | Rossen, Maarten | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 11 | Tol, Stein van | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 12 | Zwikker, Henk-Jan | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||
| 13 | Schuring, Ibo | 837 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
| 14 | Peters, Henk | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2017 at 10:41